
(画像はwikipediaより転載)
機種 | 名称 | 初飛行 | 所属 |
---|---|---|---|
戦闘機 | 九五式戦闘機 | 1935年3月 | 日本陸軍 |
戦闘機 | 九六式艦上戦闘機 | 1935年2月4日 | 日本海軍 |
戦闘機 | 零式艦上戦闘機 | 日本海軍 | |
戦闘機 | 零戦11・21型 | 1939年4月1日 | 日本海軍 |
戦闘機 | 零戦32・22型 | 日本海軍 | |
戦闘機 | 零戦52型 | 日本海軍 | |
戦闘機 | 零戦54/64型 | 日本海軍 | |
戦闘機 | 零戦62・63型 | 日本海軍 | |
戦闘機 | 烈風 | 1944年5月 | 日本海軍 |
戦闘機 | 一八試甲戦闘機 陣風 | 日本海軍 | |
戦闘機 | 雷電 | 1942年10月13日 | 日本海軍 |
戦闘機 | 紫電 | 1942年12月31日 | 日本海軍 |
戦闘機 | 紫電改 | 1944年1月1日 | 日本海軍 |
戦闘機 | 天雷 | 日本海軍 | |
戦闘機 | 閃電 | - | 日本海軍 |
戦闘機 | 震電 | 1945年8月3日 | 日本海軍 |
戦闘機 | 秋水 | 1944年12月26日 | 日本海軍 |
戦闘機 | 月光 | 1941年5月2日 | 日本海軍 |
戦闘機 | 夜間戦闘機 電光 | 日本海軍 | |
戦闘機 | 二式水上戦闘機 | 1941年12月8日 | 日本海軍 |
戦闘機 | 水上戦闘機 強風 | 1942年5月6日 | 日本海軍 |
戦闘機 | 九七式戦闘機 | 日本陸軍 | |
戦闘機 | 一式戦闘機 隼 | 1938年 | 日本陸軍 |
戦闘機 | 二式単戦 鐘馗 | 1940年10月 | 日本陸軍 |
戦闘機 | 二式複戦 屠龍 | 日本陸軍 | |
戦闘機 | 三式戦闘機 飛燕 | 日本陸軍 | |
戦闘機 | 四式戦闘機 疾風 | 1943年4月 | 日本陸軍 |
戦闘機 | 五式戦闘機 | 1945年2月 | 日本陸軍 |
戦闘機 | キ60 | 1941年3月 | 日本陸軍 |
戦闘機 | 試作高速戦闘機 キ64 | 1943年12月 | 日本陸軍 |
戦闘機 | キ83 | 1944年11月 | 日本陸軍 |
戦闘機 | キ87 | 1945年4月 | 日本陸軍 |
戦闘機 | キ88 | 日本海軍 | |
戦闘機 | 立川 キ94 | 1945年8月18日(予定) | 日本陸軍 |
戦闘機 | 戦闘機・襲撃機 キ102(五式複戦、五式双発襲撃機) | 1944年3月 | 日本陸軍 |
戦闘機 | キ-106 木製疾風 | 1944年10月 | 日本陸軍 |
戦闘機 | P-36 ホーク | 米国陸軍 | |
戦闘機 | P-38 ライトニング | 米国陸軍 | |
戦闘機 | P-39 エアラコブラ | 米国陸軍 | |
戦闘機 | P-40 ウォーホーク - カーチス | 米国陸軍/空軍 | |
戦闘機 | P-47 サンダーボルト - リパブリック | 米国陸軍/空軍 | |
戦闘機 | P-51 マスタング | 米国陸軍/空軍 | |
戦闘機 | P-61 ブラックウィドウ | 米国陸軍/空軍 | |
戦闘機 | P-63 キングコブラ | 米国陸軍/空軍 | |
戦闘機 | P59 エアラコメット | 1942年10月1日 | 米国陸軍 |
戦闘機 | F-80 シューティングスター | 米国陸軍/空軍 | |
戦闘機 | F-82 ツインマスタング | 米国陸軍/空軍 | |
戦闘機 | F2Aバッファロー | 米国海軍 | |
戦闘機 | F4Fワイルドキャット | 米国海軍 | |
戦闘機 | XF5F スカイロケット - グラマン | 米国海軍 | |
戦闘機 | F6Fヘルキャット | 米国海軍 | |
戦闘機 | F7F タイガーキャット - グラマン | 米国海軍 | |
戦闘機 | F8Fベアキャット | 米国海軍 | |
戦闘機 | F4Uコルセア | 米国海軍 | |
戦闘機 | FR ファイアボール | 1944年6月25日 | 米国海軍 |
戦闘機 | FH-1ファントム | 1945年1月26日 | 米国海軍 |
機種 | 名称 | 初飛行 | 所属 |
---|---|---|---|
爆撃機 | 九五式陸上攻撃機 | 日本海軍 | |
爆撃機 | 九六式陸上攻撃機 | 1935年7月 | 日本海軍 |
爆撃機 | 一式陸上攻撃機 | 1939年10月23日 | 日本海軍 |
爆撃機 | 銀河 | 1942年6月 | 日本海軍 |
爆撃機 | 連山 | 1944年10月23日 | 日本海軍 |
爆撃機 | 深山 | 1941年4月 | 日本海軍 |
爆撃機 | 九七式艦上攻撃機 | 日本海軍 | |
爆撃機 | 天山 | 1941年3月14日 | 日本海軍 |
爆撃機 | 九九式艦上爆撃機 | 日本海軍 | |
爆撃機 | 彗星 | 日本海軍 | |
爆撃機 | 流星 | 1941年12月 | 日本海軍 |
爆撃機 | 晴嵐 | 日本海軍 | |
爆撃機 | 橘花 | 日本海軍 | |
爆撃機 | 桜花 | 1944年10月23日 | 日本海軍 |
爆撃機 | 九七式重爆撃機 | 1937年 | 日本陸軍 |
爆撃機 | 百式重爆撃機 呑龍 | 1939年8月 | 日本陸軍 |
爆撃機 | 四式重爆撃機 飛龍 | 1942年12月27日 | 日本陸軍 |
爆撃機 | 富嶽 | 日本陸軍 | |
爆撃機 | 九七式軽爆撃機 | 1937年2月28日 | 日本陸軍 |
爆撃機 | 九八式軽爆撃機 | 日本陸軍 | |
爆撃機 | 九九式双軽爆撃機 | 日本陸軍 | |
爆撃機 | 九九式襲撃機・軍偵察機 | 日本陸軍 | |
爆撃機 | キ74 | 1944年5月 | 日本陸軍 |
爆撃機 | キ91 | 日本陸軍 | |
爆撃機 | キ93 | 日本陸軍 | |
爆撃機 | キ115 剣 | 日本陸軍 | |
爆撃機 | ドーントレス | 米国海軍 | |
偵察爆撃機 | SB2C ヘルダイバー - カーチス・ライト | 米国海軍 | |
雷爆撃機 | TBD デバステイター - ダグラス | 米国海軍 | |
爆撃機 | B-17 フライングフォートレス - ボーイング | 米国陸軍 | |
爆撃機 | B-18 ボロ | 1935年4月 | 米国空軍 |
爆撃機 | B-24 リベレーター | 1939年12月29日 | 米国空軍 |
爆撃機 | Tu-16 | 1952年 | ソ連空軍/海軍 |
機種 | 名称 | 初飛行 | 所属 |
---|---|---|---|
偵察機 | 九四式水上偵察機 | 日本海軍 | |
偵察機 | 九五式水上偵察機 | 日本海軍 | |
偵察機 | 零式水上偵察機 | 日本海軍 | |
偵察機 | 零式観測機 | 1936年6月22日 | 日本海軍 |
偵察機 | 瑞雲 | 1941 | 日本海軍 |
偵察機 | 紫雲 | 1941年12月5日 | 日本海軍 |
偵察機 | 景雲 | 日本海軍 | |
偵察機 | 東海 | 日本海軍 | |
偵察機 | 九六式小型水上機 | 日本海軍 | |
偵察機 | 零式小型水上偵察機 | 1938年 | 日本海軍 |
偵察機 | 九八式水上偵察機 | 日本海軍 | |
偵察機 | 九七式大型飛行艇 | 1936年7月14日 | 日本海軍 |
偵察機 | 二式大型飛行艇 | 1940年12月30日 | 日本海軍 |
偵察機 | 彩雲 | 1943年5月15日 | 日本海軍 |
偵察機 | 九七式司令部偵察機 | 1936年 | 日本陸軍 |
偵察機 | 九八式直協偵察機 | 日本陸軍 | |
偵察機 | 百式司令部偵察機 | 1939年11月 | 日本陸軍 |
偵察機 | カ号観測機 | 日本陸軍 | |
偵察機 | U-2 ドラゴンレディ | 1955年 | 米国空軍 |
機種 | 名称 | 初飛行 | 所属 |
---|---|---|---|
輸送機 | 蒼空 | - | 日本海軍 |
その他 | 三式指揮連絡機 | 1941年 | 日本陸軍 |
実験機 | ロ式B型高高度研究機 | 日本陸軍 | |
実験機 | キ77長距離研究機 | 日本陸軍 | |
実験機 | キ78高速研究機(研三) | 日本陸軍 | |
その他 | 風船爆弾 | 日本陸軍 | |
その他 | ゼロ戦VS隼 | 日本その他 | |
その他 | 零戦の機銃 | 1941年 | 日本海軍 |
その他 | 1945年8月18日、名門横須賀航空隊最後の空戦 | 日本海軍 | |
その他 | 日本軍用機メーカーの戦後 | 日本陸軍海軍 | |
その他 | もしも計画通り、超重爆撃機富嶽が完成していたら | 日本陸軍海軍 | |
その他 | 「ブラックドラゴン飛行隊」と零戦「ナゴヤタイプ」 | ||
その他 | 戦闘303飛行隊 | 1944年3月1日 | 日本海軍 |
↓良かったらクリックして下さい。

ミリタリーランキング